胡潤研究院發布了首份《2019胡潤全球獨角獸榜》,上榜的(de)企業皆是全球估值10億美元以上的(de)科(kē)技初創企業,上榜企業創辦不超過10年(nián),獲得過私募投資且未上市(shì),共計494家。在這份榜單上,中國(guó)多年(nián)物流企業上榜,包括:12菜鳥網絡,20京東物流,43滿幫,84跨越速運,138準時達等,下面我(wǒ)們(men)一(yī)起來看看完整名單吧(ba)。
排名 | 企業名稱 | 估值(億人民币) | 國(guó)家 | 行(xíng)業 |
1 | 螞蟻金服 | 10000 | 中國(guó) | 金融科(kē)技 |
2 | 字節跳動ByteDance | 5000 | 中國(guó) | 媒體和(hé)娛樂(yuè) |
3 | 滴滴出行(xíng) | 3600 | 中國(guó) | 共享經濟 |
4 | Infor | 3500 | 美國(guó) | 雲計算 |
5 | JUUL Labs | 3400 | 美國(guó) | 消費品 |
6 | Airbnb愛彼迎 | 2700 | 美國(guó) | 共享經濟 |
6 | 陸金所 | 2700 | 中國(guó) | 金融科(kē)技 |
8 | SpaceX | 2500 | 美國(guó) | 航天 |
9 | wework | 2100 | 美國(guó) | 共享經濟 |
10 | Stripe | 1600 | 美國(guó) | 金融科(kē)技 |
11 | 微衆銀行(xíng)WeBank | 1500 | 中國(guó) | 金融科(kē)技 |
12 | 菜鳥網絡 | 1300 | 中國(guó) | 物流 |
12 | 京東數科(kē) | 1300 | 中國(guó) | 金融科(kē)技 |
14 | 快手 | 1200 | 中國(guó) | 媒體和(hé)娛樂(yuè) |
15 | 大疆DJI | 1000 | 中國(guó) | 機(jī)器人 |
15 | Grab | 1000 | 新加坡 | 共享經濟 |
15 | Hulu | 1000 | 美國(guó) | 媒體和(hé)娛樂(yuè) |
15 | Palantir Technologies | 1000 | 美國(guó) | 大數據 |
19 | DoorDash | 900 | 美國(guó) | 物流 |
20 | 比特大陸 | 800 | 中國(guó) | 區塊鏈 |
20 | 京東物流 | 800 | 中國(guó) | 物流 |
20 | Samumed | 800 | 美國(guó) | 生命科(kē)學(xué) |
23 | GO-JEK | 700 | 印度尼西亞 | 共享經濟 |
23 | Paytm | 700 | 印度 | 金融科(kē)技 |
25 | 貝殼找房 | 600 | 中國(guó) | 房地(dì)産科(kē)技 |
25 | 車好多 | 600 | 中國(guó) | 電子(zǐ)商(shāng)務 |
25 | Coupang | 600 | 韓國(guó) | 電子(zǐ)商(shāng)務 |
25 | 平安醫保科(kē)技 | 600 | 中國(guó) | 健康科(kē)技 |
25 | Wish | 600 | 美國(guó) | 電子(zǐ)商(shāng)務 |
30 | Coinbase | 550 | 美國(guó) | 區塊鏈 |
30 | GRAIL | 550 | 美國(guó) | 生命科(kē)學(xué) |
30 | Instacart | 550 | 美國(guó) | 物流 |
30 | Robinhood | 550 | 美國(guó) | 金融科(kē)技 |
34 | Argo AI | 500 | 美國(guó) | 人工智能 |
34 | 美菜網 | 500 | 中國(guó) | 電子(zǐ)商(shāng)務 |
34 | 金融壹賬通 | 500 | 中國(guó) | 金融科(kē)技 |
34 | Roivant Sciences | 500 | 瑞士 | 生命科(kē)學(xué) |
34 | 蘇甯金服 | 500 | 中國(guó) | 金融科(kē)技 |
34 | Tanium | 500 | 美國(guó) | 網絡安全 |
34 | Tokopedia | 500 | 印度尼西亞 | 電子(zǐ)商(shāng)務 |
34 | Uber ATG | 500 | 美國(guó) | 共享經濟 |
34 | UiPath | 500 | 美國(guó) | 人工智能 |
43 | BYJU’s | 400 | 印度 | 教育科(kē)技 |
43 | 滿幫 | 400 | 中國(guó) | 物流 |
43 | Magic Leap | 400 | 美國(guó) | 虛拟與增強現實 |
43 | Ola Cabs | 400 | 印度 | 共享經濟 |
43 | 商(shāng)湯科(kē)技 | 400 | 中國(guó) | 人工智能 |
43 | 神州優車 | 400 | 中國(guó) | 共享經濟 |
43 | 微醫 | 400 | 中國(guó) | 健康科(kē)技 |
50 | Bluehole | 350 | 韓國(guó) | 遊戲 |
50 | Lazada | 350 | 新加坡 | 電子(zǐ)商(shāng)務 |
50 | Machine Zone | 350 | 美國(guó) | 遊戲 |
50 | OYO Rooms | 350 | 印度 | 共享經濟 |
50 | Ripple | 350 | 美國(guó) | 區塊鏈 |
50 | Rivian | 350 | 美國(guó) | 新能源汽車 |
50 | The Hut Group | 350 | 英國(guó) | 電子(zǐ)商(shāng)務 |
57 | Auto1 Group | 300 | 德國(guó) | 電子(zǐ)商(shāng)務 |
57 | Compass | 300 | 美國(guó) | 電子(zǐ)商(shāng)務 |
57 | Credit Karma | 300 | 美國(guó) | 金融科(kē)技 |
57 | Faraday Future | 300 | 美國(guó) | 新能源汽車 |
57 | Houzz | 300 | 美國(guó) | 電子(zǐ)商(shāng)務 |
57 | Indigo Agriculture | 300 | 美國(guó) | 生命科(kē)學(xué) |
57 | Klarna | 300 | 瑞典 | 金融科(kē)技 |
57 | 曠視(shì)科(kē)技 | 300 | 中國(guó) | 人工智能 |
57 | 達達-京東到家 | 300 | 中國(guó) | 物流 |
57 | Niantic | 300 | 美國(guó) | 虛拟與增強現實 |
57 | Nubank | 300 | 巴西 | 金融科(kē)技 |
57 | OpenDoor Labs | 300 | 美國(guó) | 電子(zǐ)商(shāng)務 |
57 | Peloton | 300 | 美國(guó) | 生命科(kē)學(xué) |
57 | 柔宇科(kē)技 | 300 | 中國(guó) | 消費品 |
57 | Samsara Networks | 300 | 美國(guó) | 雲計算 |
57 | Snowflake Computing | 300 | 美國(guó) | 大數據 |
57 | SoFi | 300 | 美國(guó) | 金融科(kē)技 |
57 | TransferWise | 300 | 英國(guó) | 金融科(kē)技 |
57 | Traveloka | 300 | 印度尼西亞 | 電子(zǐ)商(shāng)務 |
57 | TripActions | 300 | 美國(guó) | 電子(zǐ)商(shāng)務 |
57 | 優必選 | 300 | 中國(guó) | 機(jī)器人 |
57 | 聯影醫療 | 300 | 中國(guó) | 健康科(kē)技 |
57 | 威馬汽車 | 300 | 中國(guó) | 新能源汽車 |
57 | 小鵬汽車 | 300 | 中國(guó) | 新能源汽車 |
57 | 自(zì)如(rú) | 300 | 中國(guó) | 房地(dì)産科(kē)技 |
57 | Zomato | 300 | 印度 | 物流 |
83 | Greensill | 250 | 英國(guó) | 金融科(kē)技 |
84 | Affirm | 200 | 美國(guó) | 金融科(kē)技 |
84 | Automation Anywhere | 200 | 美國(guó) | 人工智能 |
84 | 博納影業 | 200 | 中國(guó) | 媒體和(hé)娛樂(yuè) |
84 | Brex | 200 | 美國(guó) | 金融科(kē)技 |
84 | 嘉楠耘智 | 200 | 中國(guó) | 區塊鏈 |
84 | Canva | 200 | 澳大利亞 | 雲計算 |
84 | 銀聯商(shāng)務 | 200 | 中國(guó) | 金融科(kē)技 |
84 | Circle Internet Financial | 200 | 美國(guó) | 區塊鏈 |
84 | 雲從科(kē)技 | 200 | 中國(guó) | 人工智能 |
84 | Confluent | 200 | 美國(guó) | 雲計算 |
84 | 大地(dì)影院 | 200 | 中國(guó) | 媒體和(hé)娛樂(yuè) |
84 | Databricks | 200 | 美國(guó) | 大數據 |
84 | 鬥魚 | 200 | 中國(guó) | 媒體和(hé)娛樂(yuè) |
84 | 度小滿金融 | 200 | 中國(guó) | 金融科(kē)技 |
84 | Flexport | 200 | 美國(guó) | 物流 |
84 | GoodRx | 200 | 美國(guó) | 健康科(kē)技 |
84 | 哈啰出行(xíng) | 200 | 中國(guó) | 共享經濟 |
84 | 複宏漢霖 | 200 | 中國(guó) | 生命科(kē)學(xué) |
84 | 喜馬拉雅 | 200 | 中國(guó) | 媒體和(hé)娛樂(yuè) |
84 | 地(dì)平線機(jī)器人 | 200 | 中國(guó) | 人工智能 |
84 | 彙通達 | 200 | 中國(guó) | 電子(zǐ)商(shāng)務 |
84 | Katerra | 200 | 美國(guó) | 房地(dì)産科(kē)技 |
84 | 跨越速運 | 200 | 中國(guó) | 物流 |
84 | 每日優鮮 | 200 | 中國(guó) | 電子(zǐ)商(shāng)務 |
84 | Monzo | 200 | 英國(guó) | 金融科(kē)技 |
84 | N26 | 200 | 德國(guó) | 金融科(kē)技 |
84 | Nuro | 200 | 美國(guó) | 機(jī)器人 |
84 | OakNorth | 200 | 英國(guó) | 金融科(kē)技 |
84 | OneWeb | 200 | 美國(guó) | 航天 |
84 | Oscar Health | 200 | 美國(guó) | 健康科(kē)技 |
84 | Paytm Mall | 200 | 印度 | 電子(zǐ)商(shāng)務 |
84 | Plaid Technologies | 200 | 美國(guó) | 金融科(kē)技 |
84 | Procore Technologies | 200 | 美國(guó) | 房地(dì)産科(kē)技 |
84 | 奇安信 | 200 | 中國(guó) | 網絡安全 |
84 | 200 | 美國(guó) | 媒體和(hé)娛樂(yuè) | |
84 | Roblox | 200 | 美國(guó) | 遊戲 |
84 | Rubrik | 200 | 美國(guó) | 雲計算 |
84 | 奇點汽車 | 200 | 中國(guó) | 新能源汽車 |
84 | SmileDirectClub | 200 | 美國(guó) | 健康科(kē)技 |
84 | 大搜車 | 200 | 中國(guó) | 電子(zǐ)商(shāng)務 |
84 | Swiggy | 200 | 印度 | 物流 |
84 | Tempus | 200 | 美國(guó) | 生命科(kē)學(xué) |
84 | Toast | 200 | 美國(guó) | 金融科(kē)技 |
84 | Unity Technologies | 200 | 美國(guó) | 遊戲 |
84 | 優客工場 | 200 | 中國(guó) | 共享經濟 |
84 | VIPKID | 200 | 中國(guó) | 教育科(kē)技 |
84 | Woowa Brothers | 200 | 韓國(guó) | 物流 |
84 | 小紅(hóng)書 | 200 | 中國(guó) | 軟件與服務 |
84 | 易果生鮮 | 200 | 中國(guó) | 電子(zǐ)商(shāng)務 |
84 | 一(yī)下科(kē)技 | 200 | 中國(guó) | 媒體和(hé)娛樂(yuè) |
84 | 遊俠汽車 | 200 | 中國(guó) | 新能源汽車 |
84 | 猿輔導 | 200 | 中國(guó) | 教育科(kē)技 |
84 | Zoox | 200 | 美國(guó) | 人工智能 |
84 | 作業幫 | 200 | 中國(guó) | 教育科(kē)技 |
138 | 23andMe | 150 | 美國(guó) | 生命科(kē)學(xué) |
138 | Afiniti | 150 | 美國(guó) | 人工智能 |
138 | 愛回收 | 150 | 中國(guó) | 軟件與服務 |
138 | AppLovin | 150 | 美國(guó) | 遊戲 |
138 | APUS | 150 | 中國(guó) | 軟件與服務 |
138 | Asana | 150 | 美國(guó) | 雲計算 |
138 | Aurora | 150 | 美國(guó) | 人工智能 |
138 | Avant | 150 | 美國(guó) | 金融科(kē)技 |
138 | BenevolentAI | 150 | 英國(guó) | 人工智能 |
138 | BillDesk | 150 | 印度 | 金融科(kē)技 |
138 | Binance | 150 | 馬耳他 | 區塊鏈 |
138 | Bird Rides | 150 | 美國(guó) | 共享經濟 |
138 | BlaBlaCar | 150 | 法國(guó) | 共享經濟 |
138 | Block.One | 150 | 中國(guó) | 區塊鏈 |
138 | Buzzfeed | 150 | 美國(guó) | 媒體和(hé)娛樂(yuè) |
138 | 拜騰汽車 | 150 | 中國(guó) | 新能源汽車 |
138 | 寒武紀科(kē)技 | 150 | 中國(guó) | 人工智能 |
138 | 燦星 | 150 | 中國(guó) | 媒體和(hé)娛樂(yuè) |
138 | Carbon | 150 | 美國(guó) | 3D印刷 |
138 | Carta | 150 | 美國(guó) | 金融科(kē)技 |
138 | Checkout.com | 150 | 英國(guó) | 金融科(kē)技 |
138 | 車和(hé)家 | 150 | 中國(guó) | 新能源汽車 |
138 | Chime | 150 | 美國(guó) | 金融科(kē)技 |
138 | CureVac | 150 | 德國(guó) | 生命科(kē)學(xué) |
138 | Darktrace | 150 | 美國(guó) | 人工智能 |
138 | Dataminr | 150 | 美國(guó) | 人工智能 |
138 | Delhivery | 150 | 印度 | 物流 |
138 | Deliveroo | 150 | 英國(guó) | 物流 |
138 | Desktop Metal | 150 | 美國(guó) | 3D印刷 |
138 | Devoted Health | 150 | 美國(guó) | 健康科(kē)技 |
138 | Dfinity | 150 | 瑞士 | 區塊鏈 |
138 | Discord | 150 | 美國(guó) | 即時通訊 |
138 | FlixBus | 150 | 德國(guó) | 電子(zǐ)商(shāng)務 |
138 | Freshworks | 150 | 美國(guó) | 雲計算 |
138 | Gett | 150 | 美國(guó) | 物流 |
138 | Graphcore | 150 | 英國(guó) | 人工智能 |
138 | Gusto | 150 | 美國(guó) | 金融科(kē)技 |
138 | HashiCorp | 150 | 美國(guó) | 雲計算 |
138 | HeartFlow | 150 | 美國(guó) | 健康科(kē)技 |
138 | Impossible Foods | 150 | 美國(guó) | 新零售 |
138 | Improbable | 150 | 英國(guó) | 遊戲 |
138 | Infinidat | 150 | 以色列 | 雲計算 |
138 | InsideSales.com | 150 | 美國(guó) | 人工智能 |
138 | InVision | 150 | 美國(guó) | 雲計算 |
138 | 準時達 | 150 | 中國(guó) | 物流 |
138 | Kaseya | 150 | 愛爾蘭 | 雲計算 |
138 | 金山雲 | 150 | 中國(guó) | 雲計算 |
138 | Landa Digital Printing | 150 | 以色列 | 軟件與服務 |
138 | Lemonade | 150 | 美國(guó) | 金融科(kē)技 |
138 | Lime | 150 | 美國(guó) | 共享經濟 |
138 | 馬蜂窩 | 150 | 中國(guó) | 電子(zǐ)商(shāng)務 |
138 | Marqeta | 150 | 美國(guó) | 金融科(kē)技 |
138 | 名創優品 | 150 | 中國(guó) | 新零售 |
138 | Monday.com | 150 | 以色列 | 雲計算 |
138 | Mozido | 150 | 美國(guó) | 金融科(kē)技 |
138 | Mu Sigma | 150 | 印度 | 大數據 |
138 | NantOmics | 150 | 美國(guó) | 生命科(kē)學(xué) |
138 | Nextdoor | 150 | 美國(guó) | 即時通訊 |
138 | Njoy | 150 | 美國(guó) | 消費品 |
138 | Northvolt | 150 | 瑞典 | 新能源 |
138 | Oxford Nanopore Technologies | 150 | 英國(guó) | 生命科(kē)學(xué) |
138 | PAX | 150 | 美國(guó) | 消費品 |
138 | PingPong | 150 | 中國(guó) | 金融科(kē)技 |
138 | 小馬智行(xíng) | 150 | 美國(guó) | 人工智能 |
138 | Postmates | 150 | 美國(guó) | 物流 |
138 | Preferred Networks | 150 | 日本 | 人工智能 |
138 | Quanergy Systems | 150 | 美國(guó) | 軟件與服務 |
138 | Quora | 150 | 美國(guó) | 媒體和(hé)娛樂(yuè) |
138 | 霧芯科(kē)技 | 150 | 中國(guó) | 消費品 |
138 | ReNew Power | 150 | 印度 | 新能源 |
138 | Revolut | 150 | 英國(guó) | 金融科(kē)技 |
138 | Segment | 150 | 美國(guó) | 雲計算 |
138 | ServiceTitan | 150 | 美國(guó) | 雲計算 |
138 | Sharecare | 150 | 美國(guó) | 健康科(kē)技 |
138 | Sprinklr | 150 | 美國(guó) | 雲計算 |
138 | Squarespace | 150 | 美國(guó) | 雲計算 |
138 | STX Entertainment | 150 | 美國(guó) | 媒體和(hé)娛樂(yuè) |
138 | 蘇甯體育 | 150 | 中國(guó) | 媒體和(hé)娛樂(yuè) |
138 | 淘票(piào)票(piào) | 150 | 中國(guó) | 電子(zǐ)商(shāng)務 |
138 | Uptake | 150 | 美國(guó) | 人工智能 |
138 | Warby Parker | 150 | 美國(guó) | 消費品 |
138 | 依圖科(kē)技 | 150 | 中國(guó) | 人工智能 |
138 | Zenefits | 150 | 美國(guó) | 雲計算 |
138 | 知乎 | 150 | 中國(guó) | 媒體和(hé)娛樂(yuè) |
138 | ZocDoc | 150 | 美國(guó) | 健康科(kē)技 |
138 | Zume | 150 | 美國(guó) | 物流 |
224 | 愛馳汽車 | 100 | 中國(guó) | 新能源汽車 |
224 | 曹操專車 | 100 | 中國(guó) | 共享經濟 |
224 | 蛋殼公寓 | 100 | 中國(guó) | 房地(dì)産科(kē)技 |
224 | 億邦國(guó)際 | 100 | 中國(guó) | 區塊鏈 |
224 | 天際汽車 | 100 | 中國(guó) | 新能源汽車 |
224 | 悅暢科(kē)技 | 100 | 中國(guó) | 軟件與服務 |
224 | 高(gāo)頓 | 100 | 中國(guó) | 教育科(kē)技 |
224 | 英雄互娛 | 100 | 中國(guó) | 遊戲 |
224 | 惠民網 | 100 | 中國(guó) | 電子(zǐ)商(shāng)務 |
224 | 天下秀 | 100 | 中國(guó) | 大數據 |
224 | 軟通動力 | 100 | 中國(guó) | 軟件與服務 |
224 | 京東健康 | 100 | 中國(guó) | 健康科(kē)技 |
224 | 界面 | 100 | 中國(guó) | 媒體和(hé)娛樂(yuè) |
224 | 孩子(zǐ)王 | 100 | 中國(guó) | 電子(zǐ)商(shāng)務 |
224 | 客路旅行(xíng) | 100 | 中國(guó) | 電子(zǐ)商(shāng)務 |
224 | 驢媽媽 | 100 | 中國(guó) | 電子(zǐ)商(shāng)務 |
224 | 蜜芽 | 100 | 中國(guó) | 電子(zǐ)商(shāng)務 |
224 | 魔方公寓 | 100 | 中國(guó) | 房地(dì)産科(kē)技 |
224 | 影譜科(kē)技 | 100 | 中國(guó) | 人工智能 |
224 | 網易雲音樂(yuè) | 100 | 中國(guó) | 媒體和(hé)娛樂(yuè) |
224 | 納恩博 | 100 | 中國(guó) | 機(jī)器人 |
224 | 盤石股份 | 100 | 中國(guó) | 大數據 |
224 | 全棉時代 | 100 | 中國(guó) | 健康科(kē)技 |
224 | 日日順 | 100 | 中國(guó) | 物流 |
224 | SheIn | 100 | 中國(guó) | 電子(zǐ)商(shāng)務 |
224 | 蜀海 | 100 | 中國(guó) | 物流 |
224 | 開沃汽車 | 100 | 中國(guó) | 新能源汽車 |
224 | 秦淮數據 | 100 | 中國(guó) | 大數據 |
224 | 同盾科(kē)技 | 100 | 中國(guó) | 雲計算 |
224 | 土巴兔 | 100 | 中國(guó) | 軟件與服務 |
224 | 途虎養車 | 100 | 中國(guó) | 電子(zǐ)商(shāng)務 |
224 | 途家網 | 100 | 中國(guó) | 共享經濟 |
224 | 塗鴉智能 | 100 | 中國(guó) | 人工智能 |
224 | 微店 | 100 | 中國(guó) | 電子(zǐ)商(shāng)務 |
224 | 微鲸 | 100 | 中國(guó) | 消費品 |
224 | 藥明明碼 | 100 | 中國(guó) | 生命科(kē)學(xué) |
224 | 小豬短(duǎn)租 | 100 | 中國(guó) | 房地(dì)産科(kē)技 |
224 | 新潮傳媒 | 100 | 中國(guó) | 媒體和(hé)娛樂(yuè) |
224 | 豬八戒網 | 100 | 中國(guó) | 軟件與服務 |
224 | 找鋼網 | 100 | 中國(guó) | 電子(zǐ)商(shāng)務 |
264 | 百融金服 | 70 | 中國(guó) | 金融科(kē)技 |
264 | 10X Genomics | 70 | 美國(guó) | 生命科(kē)學(xué) |
264 | 一(yī)起作業 | 70 | 中國(guó) | 教育科(kē)技 |
264 | 1919酒類直供 | 70 | 中國(guó) | 新零售 |
264 | 第四範式 | 70 | 中國(guó) | 人工智能 |
264 | 玖富 | 70 | 中國(guó) | 金融科(kē)技 |
264 | About You | 70 | 德國(guó) | 電子(zǐ)商(shāng)務 |
264 | Actifio | 70 | 美國(guó) | 雲計算 |
264 | Age of Learning | 70 | 美國(guó) | 教育科(kē)技 |
264 | Airtable | 70 | 美國(guó) | 雲計算 |
264 | 空中雲彙 | 70 | 中國(guó) | 金融科(kē)技 |
264 | 岩心科(kē)技 | 70 | 中國(guó) | 金融科(kē)技 |
264 | 阿裏體育 | 70 | 中國(guó) | 媒體和(hé)娛樂(yuè) |
264 | Allbirds | 70 | 美國(guó) | 新零售 |
264 | Alphaeon Corporation | 70 | 美國(guó) | 健康科(kē)技 |
264 | 安能物流 | 70 | 中國(guó) | 物流 |
264 | 安翰醫療 | 70 | 中國(guó) | 健康科(kē)技 |
264 | AppDirect | 70 | 美國(guó) | 電子(zǐ)商(shāng)務 |
264 | Auth0 | 70 | 阿根廷 | 雲計算 |
264 | Automattic | 70 | 美國(guó) | 雲計算 |
264 | AvidXchange | 70 | 美國(guó) | 金融科(kē)技 |
264 | Away | 70 | 美國(guó) | 新零售 |
264 | 斑馬網絡 | 70 | 中國(guó) | 人工智能 |
264 | 貝貝網 | 70 | 中國(guó) | 電子(zǐ)商(shāng)務 |
264 | BigBasket | 70 | 印度 | 新零售 |
264 | Bill.com | 70 | 美國(guó) | 金融科(kē)技 |
264 | BitFury | 70 | 美國(guó) | 區塊鏈 |
264 | Bolt | 70 | 愛沙尼亞 | 共享經濟 |
264 | 波奇網 | 70 | 中國(guó) | 電子(zǐ)商(shāng)務 |
264 | 博郡汽車 | 70 | 中國(guó) | 新能源汽車 |
264 | Branch | 70 | 美國(guó) | 軟件與服務 |
264 | Bukalapak | 70 | 印度尼西亞 | 電子(zǐ)商(shāng)務 |
264 | Butterfly Network | 70 | 美國(guó) | 健康科(kē)技 |
264 | C3 | 70 | 美國(guó) | 人工智能 |
264 | Cabify | 70 | 西班牙 | 共享經濟 |
264 | Calm.com | 70 | 美國(guó) | 健康科(kē)技 |
264 | 康衆汽配 | 70 | 中國(guó) | 新零售 |
264 | Casper | 70 | 美國(guó) | 新零售 |
264 | Celonis | 70 | 美國(guó) | 大數據 |
264 | ChargePoint | 70 | 美國(guó) | 新能源 |
264 | 車貓二手車 | 70 | 中國(guó) | 電子(zǐ)商(shāng)務 |
264 | 車置寶 | 70 | 中國(guó) | 電子(zǐ)商(shāng)務 |
264 | 春雨醫生 | 70 | 中國(guó) | 健康科(kē)技 |
264 | CloudFlare | 70 | 美國(guó) | 網絡安全 |
264 | Clover Health | 70 | 美國(guó) | 人工智能 |
264 | Cohesity | 70 | 美國(guó) | 雲計算 |
264 | Collibra | 70 | 美國(guó) | 大數據 |
264 | Como | 70 | 以色列 | 雲計算 |
264 | Convoy | 70 | 美國(guó) | 物流 |
264 | Coursera | 70 | 美國(guó) | 教育科(kē)技 |
264 | 哒哒英語 | 70 | 中國(guó) | 教育科(kē)技 |
264 | 58到家 | 70 | 中國(guó) | 軟件與服務 |
264 | DataRobot | 70 | 美國(guó) | 人工智能 |
264 | Dataxu | 70 | 美國(guó) | 軟件與服務 |
264 | Deezer | 70 | 法國(guó) | 媒體和(hé)娛樂(yuè) |
264 | 點融網 | 70 | 中國(guó) | 金融科(kē)技 |
264 | Docker | 70 | 美國(guó) | 雲計算 |
264 | Doctolib | 70 | 法國(guó) | 健康科(kē)技 |
264 | DotC United | 70 | 中國(guó) | 大數據 |
264 | DraftKings | 70 | 美國(guó) | 遊戲 |
264 | Dream11 | 70 | 印度 | 遊戲 |
264 | Druva | 70 | 美國(guó) | 雲計算 |
264 | 數夢工場 | 70 | 中國(guó) | 雲計算 |
264 | 丁香園 | 70 | 中國(guó) | 健康科(kē)技 |
264 | 易生金服 | 70 | 中國(guó) | 金融科(kē)技 |
264 | 遠景能源 | 70 | 中國(guó) | 新能源 |
264 | Evernote | 70 | 美國(guó) | 雲計算 |
264 | ezCater | 70 | 美國(guó) | 電子(zǐ)商(shāng)務 |
264 | Fair | 70 | 美國(guó) | 電子(zǐ)商(shāng)務 |
264 | 房多多 | 70 | 中國(guó) | 房地(dì)産科(kē)技 |
264 | 返利網 | 70 | 中國(guó) | 電子(zǐ)商(shāng)務 |
264 | 豐巢科(kē)技 | 70 | 中國(guó) | 物流 |
264 | Formlabs | 70 | 美國(guó) | 3D印刷 |
264 | 紛享銷客 | 70 | 中國(guó) | 軟件與服務 |
264 | G7 | 70 | 中國(guó) | 人工智能 |
264 | 集奧聚合 | 70 | 中國(guó) | 大數據 |
264 | GetYourGuide | 70 | 德國(guó) | 電子(zǐ)商(shāng)務 |
264 | Ginkgo BioWorks | 70 | 美國(guó) | 生命科(kē)學(xué) |
264 | GitLab | 70 | 美國(guó) | 雲計算 |
264 | Global Fashion Group | 70 | 盧森堡 | 電子(zǐ)商(shāng)務 |
264 | Glossier | 70 | 美國(guó) | 消費品 |
264 | Gympass | 70 | 巴西 | 健康科(kē)技 |
264 | 好大夫在線 | 70 | 中國(guó) | 健康科(kē)技 |
264 | Health Catalyst | 70 | 美國(guó) | 大數據 |
264 | Hike | 70 | 印度 | 即時通訊 |
264 | Hims | 70 | 美國(guó) | 電子(zǐ)商(shāng)務 |
264 | HMD | 70 | 芬蘭 | 消費品 |
264 | 好享家 | 70 | 中國(guó) | 軟件與服務 |
264 | 合衆汽車 | 70 | 中國(guó) | 新能源汽車 |
264 | 華雲數據 | 70 | 中國(guó) | 大數據 |
264 | 慧科(kē)教育 | 70 | 中國(guó) | 教育科(kē)技 |
264 | 滬江 | 70 | 中國(guó) | 教育科(kē)技 |
264 | Human Longevity | 70 | 美國(guó) | 生命科(kē)學(xué) |
264 | 碳雲智能 | 70 | 中國(guó) | 健康科(kē)技 |
264 | Icertis | 70 | 美國(guó) | 雲計算 |
264 | iFood | 70 | 巴西 | 物流 |
264 | 艾佳生活 | 70 | 中國(guó) | 軟件與服務 |
264 | Illumio | 70 | 美國(guó) | 網絡安全 |
264 | InMobi | 70 | 印度 | 軟件與服務 |
264 | Intercom | 70 | 美國(guó) | 即時通訊 |
264 | 誼品生鮮 | 70 | 中國(guó) | 電子(zǐ)商(shāng)務 |
264 | ironSource | 70 | 以色列 | 生命科(kē)學(xué) |
264 | 麥奇教育科(kē)技 | 70 | 中國(guó) | 教育科(kē)技 |
264 | Ivalua | 70 | 美國(guó) | 雲計算 |
264 | JFrog | 70 | 美國(guó) | 雲計算 |
264 | 酒仙網 | 70 | 中國(guó) | 電子(zǐ)商(shāng)務 |
264 | 執禦信息 | 70 | 中國(guó) | 電子(zǐ)商(shāng)務 |
264 | 卷皮 | 70 | 中國(guó) | 電子(zǐ)商(shāng)務 |
264 | 駒馬物流 | 70 | 中國(guó) | 物流 |
264 | 九次方大數據 | 70 | 中國(guó) | 大數據 |
264 | Kabbage | 70 | 美國(guó) | 金融科(kē)技 |
264 | KeepTruckin | 70 | 美國(guó) | 物流 |
264 | Kendra Scott | 70 | 美國(guó) | 新零售 |
264 | KnowBe4 | 70 | 美國(guó) | 網絡安全 |
264 | 作業盒子(zǐ) | 70 | 中國(guó) | 教育科(kē)技 |
264 | 氪空間 | 70 | 中國(guó) | 共享經濟 |
264 | 貨拉拉 | 70 | 中國(guó) | 物流 |
264 | 辣媽幫 | 70 | 中國(guó) | 健康科(kē)技 |
264 | 零跑汽車 | 70 | 中國(guó) | 新能源汽車 |
264 | letgo | 70 | 美國(guó) | 電子(zǐ)商(shāng)務 |
264 | 連連數字 | 70 | 中國(guó) | 金融科(kē)技 |
264 | Lightricks | 70 | 以色列 | 雲計算 |
264 | 零氪科(kē)技 | 70 | 中國(guó) | 大數據 |
264 | 聯易融 | 70 | 中國(guó) | 金融科(kē)技 |
264 | 檸萌影業 | 70 | 中國(guó) | 媒體和(hé)娛樂(yuè) |
264 | Liquid Global | 70 | 日本 | 區塊鏈 |
264 | Loggi | 70 | 巴西 | 物流 |
264 | 羅計物流 | 70 | 中國(guó) | 物流 |
264 | Lookout | 70 | 美國(guó) | 網絡安全 |
264 | 羅輯思維 | 70 | 中國(guó) | 媒體和(hé)娛樂(yuè) |
264 | 脈脈 | 70 | 中國(guó) | 軟件與服務 |
264 | MarkLogic | 70 | 美國(guó) | 大數據 |
264 | MediaMath | 70 | 美國(guó) | 電子(zǐ)商(shāng)務 |
264 | Meero | 70 | 法國(guó) | 人工智能 |
264 | Mesosphere | 70 | 美國(guó) | 雲計算 |
264 | 妙手醫生 | 70 | 中國(guó) | 健康科(kē)技 |
264 | Microvast | 70 | 美國(guó) | 新能源 |
264 | MindMaze | 70 | 瑞士 | 虛拟與增強現實 |
264 | 明略科(kē)技 | 70 | 中國(guó) | 人工智能 |
264 | 出門問問 | 70 | 中國(guó) | 人工智能 |
264 | Momenta | 70 | 中國(guó) | 人工智能 |
264 | MoneyLion | 70 | 美國(guó) | 金融科(kē)技 |
264 | Netskope | 70 | 美國(guó) | 雲計算 |
264 | Nikola Motor Company | 70 | 美國(guó) | 新能源汽車 |
264 | 諾米 | 70 | 中國(guó) | 新零售 |
264 | 諾禾緻源 | 70 | 中國(guó) | 生命科(kē)學(xué) |
